
機材レンタル
レンタル機材表
ライティング・タッチでは以下の機材を貸し出しレンタルを行っております。
金額についてはお気軽にページ下部よりお問い合わせください。
| LED | 価格 |
|---|---|
| ROBIN 600 LEDWash (400w) | 10,000 |
| QUANTUM 3000 (400w) | 4,000 |
| IM-MH1915 (350w) | 5,000 |
| ZEUS (600w) | 5,000 |
| COLOR SEIZE (240w) | 8,000 |
| LED BRICK LB-70V (250w) | 5,000 |
| LONG LED BLINDER LB-60T (250w) | 5,000 |
| Cygnus 200w VN Beam (200w) | 5,000 |
| LED Quad PAR (4in1)(160w) | 2,000 |
| miniLUCE(110w) | 2,000 |
| LED Source Four 6500K (190w) | 4,000 |
| FREZNO 250 HEX (250w) | 3,000 |
| GOD's EYE(370w) | 3,500 |
| 全天候型LED(Bar)(45w) | 4,000 |
| 全天候型LED(LUCE)(180w) | 2,500 |
| 全天候型LED(X PAR)(100w) | 2,000 |
| 全天候型LED(直点灯型) | 1,500 |
| ムービングライト | 価格 |
| MAC Axiom Hybrid (100V 600w / 200V 300w) | 18,000 |
| MAC700 pro (100V 1100w / 200V 500w) | 15,000 |
| i-spot 575EB (100V 1000w / 200V 500w) | 8,000 |
| Technobeam (100V 375w) | 6,000 |
| 調光卓 | 価格 |
| ARENA | 40,000 |
| Quartz | 25,000 |
| Tiger Touch | 35,000 |
| Pearl-Expert | 25,000 |
| T3 | 25,000 |
| TITAN MOBILE | 20,000 |
| TITAN MOBILE WING | 10,000 |
| GrandMA | 25,000 |
| HOG ipc | 25,000 |
| DMX-LINK | 12,000 |
| COLOR SOURCE | 12,000 |
| SMART FADE | 12,000 |
| SPARK 4D | 10,000 |
| JANDS HOG 250 | 15,000 |
| JANDS ESPⅡ- 48/96 | 15,000 |
| JANDS ESPⅡ- 24/48 | 10,000 |
| レコーダー | 価格 |
| DMX CFレコーダー | 9,000 |
| HR-CFR LT | 7,500 |
| Ai7000 | 6,000 |
| 効果器具 | 価格 |
| PARストロボ (黒・ダブルアーム) | 1,500 |
| ATOMIC 3000 | 5,000 |
| カラーレンジャー | 1,000 |
| カラーレンジャー用卓周辺 一式 | 1,500 |
| カラーレンジャー用パーサー | 0 |
| 8灯ミニブル用カラーレンジャー | 3,000 |
| 8灯ミニブルカラーレンジャー用パーサー | 0 |
| スモークマシン Rosco1600(オイル代別) | 8,000 |
| スモークマシン Antari F-1 Fazer Machine(オイル代別) | 8,000 |
| スモークマシン Antari HZ-500(オイル代別) | 8,000 |
| ジェットファン (工業扇) | 3,000 |
| ジェットファン (サーキュレーター) | 2,000 |
| 星球 133灯 間口約9.5間 | 10,000 |
| 2尺ミラーボール | 5,000 |
| 半球ミラーボール | 2,000 |
| UV-705 | 3,000 |
| スポット | 価格 |
| PAR 64 ロング (黒・銀) | 1000 |
| PAR 64 ショート (黒・銀) | 1000 |
| PAR 36 (黒、銀) | 500 |
| 2灯ミニブルート | 1,000 |
| 8灯ミニブルート | 4,000 |
| ITO 650w | 1,500 |
| ITO用 センタレスマシン | 500 |
| ITO用 センタレスコントローラー | 500 |
| ITO用 アイリス | 500 |
| PURE VITION 650w | 1,500 |
| 絵夢ライトS 650w | 1,500 |
| ETC SOURCE Ⅳ 650w | 1,500 |
| SOURCE Ⅳ用 アイリス | 500 |
| 500Wフレネル (AL-AQF-5) | 500 |
| 500Wトツ (AL-AQS-5) | 500 |
| LHQ (1間) | 2,000 |
| LHQ (3尺) | 1,500 |
| バンチライト(UHQ-10ⅡC) | 800 |
| アッパーボックス (200w) | 300 |
| ビーマックス (24V/150w・100V/250w) | 700 |
| エフェクトスポットEQS (1kw) | 2,000 |
| エフェクトスポットEQS (500w) | 1,500 |
| スパイラルマシン (1kw用) | 2,000 |
| スパイラルマシン (500w用) | 1,500 |
| EQS 1kw用 先玉 | 500 |
| EQS 500w用 先玉 | 300 |
| アクレイム フレネル CDM150 | 2,000 |
| MIP-6P (ハロゲンピンスポット 650w) | 3,000 |
| バッテリー | 価格 |
| メインバッテリー | ご相談 |
| サブバッテリー | ご相談 |
| ユニット | 価格 |
| 3kw 12chユニット DMX | 10,000 |
| 3kw 24chユニット アナログ | 10,000 |
| 3kw 18chユニット アナログ/フロア | 8,000 |
| 3kw 12chユニット アナログ/フロア | 8,000 |
| TZ-6C (20AC型) | 5,000 |
| 1ch トライダック(UNI-PAKⅡ 1kwまで) | 1,500 |
| 4ch トライダック(LITEPUTER DX402A 1.5kw×2口) | 2,500 |
| キャノンケーブル | 価格 |
| 3P キャノンコード (1m・2m・4m・5m・10m・20m) | 200 |
| 3P キャノンコード (50m) | 500 |
| 4P キャノンコード (2.5m・5m・10m) | 200 |
| 5P キャノンコード (3m・5m・10m・20m) | 200 |
| 5P キャノンコード (50m) | 500 |
| 3P-5P/5P-3P変換・5Pオス-オス/メス-メス変換・3Pオス-オス/メス-メス変換 | 300 |
| Qバッファー | 3,500 |
| 4ch マルチケーブル(3P2ch・5P2ch) 50m | 800 |
| ケーブル | 価格 |
| 30AC 4ch ボーダーケーブル (20m・10m) | 500 |
| 30AC 4ch ボーダーケーブル (20mグランド付) | 500 |
| 30AC 2ch ボーダーケーブル (20mグランド付) | 500 |
| 30ACケーブル (10m・5m・2m) | 100 |
| 30ACケーブル (20mグランド付) | 100 |
| T 4ch ボーダーケーブル (20m・10m) | 400 |
| T ケーブル (10m・5m・2m) | 100 |
| 平行コード (10m・5m・3m) | 100 |
| 平行コード ドラム | 1,000 | 60C-30C 変換 | 300 | 30C 2又 | 100 |
| 30C-20C 変換 | 100 |
| 30C-T 変換 | 100 |
| 30C-平行 変換 | 100 |
| 20C 2又 | 100 |
| 20C-30C 変換 | 100 |
| 20C-T 変換 | 100 |
| 20C-平行 変換 | 100 |
| 20D-20C 変換 | 100 |
| T 2又 | 100 |
| T-30C 変換 | 100 |
| T-20C 変換 | 100 |
| T-平行 変換 | 100 |
| 平行-20C 変換 | 100 |
| 平行-T 変換 | 100 |
| バラ-30C | 100 |
| ハンガー・ベース・トンボ・スタンド・脚立 他 | 価格 |
| アルミハンガー | 100 |
| 鉄ハンガー | 100 |
| ベース | 100 |
| 5連トンボ/4連トンボ | 100 |
| 折脚スタンド | 200 |
| スタンド (Avenger A416JM シルバー H1190~2650) | 800 |
| ハイスタンド(専用トンボ付き) | 800 |
| 脚立(5尺) | 1,500 |
| 脚立(6尺) | 2,000 |
| 脚立(8尺) | 2,500 |
| 脚立(9尺) | 3,000 |
| Hバー | 500 |
| ローホリスタンド | 500 |
| イントレ A2-2 1段1基 | 5,000 |
| トラス 1パーツ | 1,000 |
| ケーブルマット 5P | 1,000 |
| 電源ケーブル 他 | 価格 |
| PA BOX (3Kw × 12口) | 5,000 |
| PA BOX(3Kw × 6口 ) | 3,000 |
| 300A カムロックケーブル 20m | 1,000 |
| 300A カムロックケーブル 10m | 1,000 |
| 60φ 電源コード 20m | 600 |
| 60φ ジャンプコード(2m・5m) | 100 |
| 38φ 電源コード 20m | 500 |
| 38φ ジャンプコード(2m・5m) | 100 |
| スイッチBOX 100A・150A | 700 |
| スイッチBOX 200A・250A | 1,000 |
| スイッチBOX 300A | 2,000 |
| カムロック-端子変換 | 500 |
株式会社ライティング・タッチのお問い合わせ・お見積り、レンタル機材についてのお問い合わせは、以下より承っております。
お手数ですが、メールにてアドレスを記載いただくか、お電話、FAXにてご連絡ください。
Email でのお問い合わせ
info■lightingtouch.com
※上記アドレスをクリックするとメーラーが立ち上がります。
※コピーされる方は「■」の部分を「@」に置き換えて送信ください。
お電話・FAX でのお問い合わせ
- 電話
- 03-5947-5675
- FAX
- 03-5947-5700


